Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe BWL-1SB 10 230V o. E-Heizelement
Gewinnen Sie Ihre Energie aus der Außenluft, um effizient zu heizen und zuverlässig zu kühlen.
Für alle, die für Ihr Haus ein effizientes neues Heizsystem und eine gute Kühlung suchen. Die kompakte BWL-1S(B) ist ein wahres Multitalent, denn sie versorgt Sie effizient mit Wärme. Darüber hinaus können Sie sich bei sommerlichen Temperaturen ganz auf Ihre Kühlfunktion verlassen. Ihre Wohnräume werden sanft abkühlt und Sie genießen ein angenehmes gleichbleibendes Raumklima.
Die BWL-1S(B) nimmt sich ganz zurück. Sie besteht aus einem platzsparenden Innenmodul und einem kompakten Außenmodul, das sich mit einem Abstand von bis zu 25 m zum Innenmodul installieren lässt. Außerdem können Sie diese Split-Wärmepumpe mit einem WOLF Warmwasserspeicher CEW-2-200 ergänzen. Mit einem Inhalt von 180 Litern bildet er zusammen mit der Wärmepumpe eine effiziente Wärmezentrale. Weiterer Vorteil: Dieser Speicher benötigt keinen weiteren Platz in Ihrem Keller und lässt sich direkt über dem Innenmodul aufstellen.
Sie planen, Ihre Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe zusätzlich noch mit einer WOLF Wohnungslüftung zu kombinieren? Dann ist die aus mehreren Komponenten bestehende WOLF Haustechnik-Zentrale bestens für Sie geeignet.
Kernfakten
In der kleinsten Ausführung (bis 5kW) ist die WOLF Splitwärmepumpe optimal für Niedrigenergiehäuser geeignet. Für große und luxuriöse Wohngebäude mit viel Wärmebedarf bietet die BWL-1S(B)-16 (bis 16kW) ausreichend Energie.
Außenmodul:
- elektronische Leistungsregelung mit Inverter Technik (Heizen/Kühlen)
- Nachtmodus zur Schallreduktion
- inkl. seitlicher Abdeckung der Anschlüsse
Innenmodul:
- integrierte Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Wärmemengenzähler, 3-Wege-Umschaltventil, Wasserdrucksensor, Sicherheitsventil mit Ablaufschlauch
- Spreizungsregelung über die Pumpendrehzahl
- Strömungs-/effizienzoptimiertes Elektroheizelement mit 6kW wahlweise mit 230 oder 400V anschließbar (bei BWL-1SB nur als Zubehör)
- WLAN-fähig über WOLF ISM zur Smarthome-Einbindung und Integration ins WOLF Smartset
Programmierbarer Eingang (E1+E2):
- Sperrung Heizung / Sperrung Warmwasser / Sperrung Heizung-Warmwasser / Taupunktwächter
- Sammlerfühler / Maximalthermostat / GLT Regelung 0 10V / GLT Ein-Aus
- EVU Kontakt bzw. 2 Kontakte für Smart Grid
- Externe Anhebung der Systemtemperatur durch z.B. Smart Grid oder PV-Eigenverbrauch
Programmierbarer Ausgang:
- Zirkulationspumpe (Zeitsteuerung oder Taster) / Alarmausgang / Warmwasserausgang / Anforderung eines 2. Wärmeerzeugers
Luft/Wasser-Wärmepumpe Splitbauweise | Einheit | BWL-1S(B) 05/230V |
BWL-1S(B) 07/230V |
BWL-1S(B) 10/230V |
BWL-1S(B) 14/230V |
BWL-1S(B) 10/400V |
BWL-1S(B) 14/400V |
BWL-1S(B) 16/400V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. BWL-1S | 9146611 | 9146520 | - | - | 9146522 | 9146524 | 9146613 | |
Art.-Nr. BWL-1S-B | 9146612 | 9146521 | 9146526 | 9146527 | 9146523 | 9146525 | 9146614 | |
Energieeffizienzklasse | ||||||||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperatur | ||||||||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperatur | ||||||||
Abmessungen | ||||||||
Breite x Höhe x Tiefe Außeneinheit (incl. Füße, incl. Fronttüren) | mm | 964 x 862 x 363 | 964 x 862 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 |
Breite x Höhe x Tiefe Inneneinheit (incl. Füße, incl. Fronttüren) | mm | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 |
Gewicht | ||||||||
Gewicht Außeneinheit / Inneneinheit | kg | 66 / 31 | 66 / 31 | 110 / 30 | 110 / 32 | 110 / 35 | 110 / 37 | 110 / 37 |
Kältekreis | ||||||||
Kältemitteltyp / GWP | - / | R410A / 2088 | ||||||
Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 2,15 / 4,49 | 2,15 / 4,49 | 2,95 / 6,16 | 2,95 / 6,16 | 2,95 / 6,16 | 2,95 / 6,16 | 3,25 / 6,16 |
maximale Kältemittelleitungslänge | m | 25 | ||||||
nachzufüllende Kältemittelmenge bei Leitungslänge >12m - 25m | g/m | 60 | ||||||
Kältemittelöl | FV68S | FV50S | POE | |||||
Füllmenge Kältemittelöl | ml | 650 | 1700 | 1100 | ||||
Kompressor - Typ | Rollkolben | Scroll | Doppelrollkolben | |||||
maximaler Betriebsdruck | bar | 43 | ||||||
Heizleistung / COP nach EN14511 | ||||||||
A2/W35 Nennleistung | kW / - | 3,4 / 3,7 | 5,0 / 3,5 | 7,7 / 3,5 | 9,6 / 3,3 | 7,6 / 3,8 | 8,8 / 3,8 | 11,0 / 3,3 |
A7/W35 Nennleistung | kW / - | 5,2 /4,9 | 7,3 / 4,8 | 11,1 / 4,7 | 14,1 / 4,3 | 10,2 / 4,8 | 12,1 / 4,8 | 13,8 / 3,6 |
A-7/W35 Max. Leistung | kW / - | 5,1 / 2,9 | 6,2 / 2,7 | 7,7 / 2,5 | 9,5 / 2,5 | 8,1 / 2,3 | 8,7 / 2,3 | 10,9 / 2,4 |
Leistungsbereich bei A2/W35 | kW | 1,9 - 6,6 | 1,9 - 8,8 | 3,6 - 9,5 | 3,6 - 10,9 | 2,9 - 10,6 | 3,1 - 12,4 | 3,5 - 12,2 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | ||||||||
A35/W7 Nennleistung | kW / - | 4,5 / 2,5 | 7,6 / 2,7 | 6,6 / 2,7 | 8,2 / 2,5 | 8,8 / 2,7 | 10,7 / 2,5 | 11,7 / 2,1 |
A35/W18 Nennleistung | kW / - | 6,1 / 3,5 | 9,0 / 3,8 | 8,5 / 3,4 | 10,1 / 2,9 | 8,7 / 4,1 | 12,0 / 3,4 | 13,0 / 2,5 |
Leistungsbereich Verdichter bei A35/W18 | kW | 1,6 - 6,9 | 2,9 - 9,6 | 4,9 - 11,2 | 4,9 - 12,9 | 3,1 - 11,0 | 3,2 - 13,2 | 4,5 - 14,3 |
Schall Außeneinheit | ||||||||
Schallleistungspegel (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) bei A7/W55 bei Nenn-Wärmeleistung | dB(A) | 59 | 63 | 61 | 63 | 64 | ||
max. Schallleistungspegel | dB(A) | 60 | 63 | 65 | 64 | 65 | 66 | |
max. Schallleistungspegel bei reduzierten Nachbetrieb | dB(A) | 56 | 56 | 58 | 57 | |||
Einsatzgrenzen | ||||||||
Temperatur Betriebsgrenzen Heizbetrieb | °C | +15 bis +55 | +20 bis +55 | |||||
Temperatur Betriebsgrenzen Kühlbetrieb | °C | +10 bis +45 | +7 bis +20 | |||||
maximale Heizwassertemperatur mit Elektrozusatzheizung | °C | 75 | ||||||
Temperatur Betriebsgrenzen Luft Heizbetrieb min/max | °C | -20 bis +35 | ||||||
Temperatur Betriebsgrenzen Luft Kühlbetrieb min/max | °C | +10 / +45 | ||||||
Heizwasser | ||||||||
Mindestvolumenstrom | l / min | 15 | 15 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 |
Wasservolumenstrom nominal (5K) | l / min | 16 | 19 | 31,8 | 40,4 | 28,8 | 34,1 | 40,2 |
Wasservolumenstrom maximal (4K) | l / min | 25 | 25 | 39,8 | 50,6 | 36 | 42,7 | 49,2 |
Druckverlust Wärmepumpe bei nominal (5K) | mbar | 54 | 78 | 126 | 175 | 121 | 141 | 194 |
Restförderhöhe bei nominalen Wasservolumenstrom | mbar | 540 | 490 | 530 | 340 | 550 | 460 | 310 |
maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | ||||||
Wärmequelle | ||||||||
Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³ / h | 2600 | 3800 | 3500 | 4200 | |||
Anschlüsse | ||||||||
Anschluss Heizung Vorlauf / Rücklauf / Warmwasser Vorlauf | mm | 28x1 | ||||||
Anschluss Kältemittelleitungen | UNF | 5/8 + 7/8 | ||||||
Dimension Kältemittelleitungen | mm | 10x1 + 16x1 | ||||||
Dimension Kondensatwasserleitung Außeneinheit | mm | 16 | ||||||
Elektrik Außeneinheit | ||||||||
Netzanschluss / Absicherung Außeneinheit | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 20A(C) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 25A(C) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 32A(C) | 3~NPE, 400VAC, 50Hz / 20A(C) | ||||
max. Leistungsaufnahme Ventilatoren | W | 57 | 87 | 70 | 102 | |||
Leistungsaufnahme Standby | W | 9 | 21 | |||||
max. Leistungsaufnahme Verdichterstrom / cos? innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 3,6 | 5,4 | 6,4 | 5 | 6,6 | 6,3 | |
Anlaufstrom Verdichter | A | 10 | ||||||
Anlaufstrom Verdichter bei blockiertem Rotor | A | 25 | 32 | 16 | ||||
Einschaltstrom (Aufladen der DC Kondensatoren) | A | 35 | 30 | |||||
Schutzart Außeneinheit | ||||||||
Maximale Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | ||||||
Pulszahl p | 2 | 6 | ||||||
Frequenzbereich Verdichter | f | 20 - 70 | 20 - 75 | 20 - 65 | 20 - 75 | |||
Schutzart Außeneinheit | IP24 |
ErP
Produktdatenblatt
Artikelgewicht: | 165,90 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 1.550,00 × 1.150,00 × 1.150,00 cm |
Über 70 Jahre Erfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche
Bereits im Jahr 1953 öffneten die Tore unseres Sanitär- und Heizungsfachhandels im Herzen des Ruhrgebiets. Nach wie vor genießen Tradition und Beständigkeit einen großen Stellenwert in unserem Hause. Vor diesem Hintergrund ist nur das Beste gut genug für unsere Kunden.
„Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.“ – Deswegen verfolgt unser fachkundiges Team das Ziel, Sie individuell und bedarfsorientiert zu beraten. Tag für Tag aufs Neue. Dies bestätigen über 52.000 Kundenbewertungen, die eine Kundenzufriedenheit von 99,9% nachweisen. * Quelle eBay.de
Dank unseres vielfältigen Produktsortiments sind unseren Kunden unzählige Möglichkeiten geboten. Mehrere 10.000 Artikel stehen Ihnen für den sofortigen Versand zur Verfügung. Unsere Kunden können sich auf die schnellstmögliche Verfügbarkeit und Lieferung verlassen.