Wolf Sole-Wasser Wärmepumpe BWS-1-10 zur Innenaufstellung
Mit dieser kompakten Lösung gewinnen Sie die Energie aus dem Boden. Für umweltfreundlichen Heiz- und Warmwasserkomfort
Die Sole/Wasser-Wärmepumpe BWS-1 schafft ein nachhaltig angenehmes Raumklima.
Nachhaltige und angenehme Wärme ist ein wichtiger Bestandteil für das Raumklima. Besonders geeignet sind dafür die umweltfreundlichen WOLF Sole/Wasser-Wärmepumpen. Diese Geräte können nicht nur Heizen, sondern auch Kühlen. So hilft Ihnen im Sommer das optionale Kühlmodul BKM dabei, die Raumluft sanft abzukühlen. Ihr Zuhause wird somit das ganze Jahr zur Wellness-Oase, mit individuell auf Sie eingestellten Temperaturen für beste Lebensqualität.
Produktbeschreibung:
Diese Zahl überzeugt: Bis zu 80 Prozent Ihrer täglich benötigten Heizenergie können Sie mit der Sole/Wasser-Wärmepumpe BWS-1 durch Erdwärme in Ihrem Einfamilienhaus decken. Und das sogar besonders effizient. Die BWS-1 hat einen COP-Wert von 4,7. D.h. Sie brauchen wenig Strom für den Betrieb der Wärmepumpe. Die eingesetzte Energie wird nahezu fünffach in Raumwärme oder Warmwasser umgesetzt. Das ist eine hervorragende Energiebilanz (Energieeffizienzklasse A++).
Die fast geräuschlos arbeitende BWS-1 lässt sich denkbar einfach aufstellen. Der Raumbedarf für das Gerät ist sehr gering. Weniger als einen halben Quadratmeter benötigt sie in Ihrem Hobby- oder Heizraum. Außerdem haben Sie mit dem integrierten Wärmemengenzähler die abgegebene Energie im Blick und können langfristig Ihre Anlageneffizienz überwachen. Steuern Sie das Gerät direkt über die Bedieneinheit BM oder ganz bequem per Smartphone, Laptop oder über den PC zu Hause.
Die BWS-1 von WOLF nutzt die Wärmeenergie aus der Erde durch flächig verlegte Erdwärme-Kollektoren oder Erdwärme-Sonden. Diese Soden werden über Tiefenbohrungen ins Erdreich eingebracht. Die Wärmepumpe BWS-1 gibt es in fünf wählbaren Heiz-Leistungen (von 6 bis 16 kW). Außerdem ist sie gut kombinierbar mit verschiedenen WOLF Warmwasserspeichern.
Alle Vorteile auf einen Blick:
- Ausgezeichnet mit dem EHPA-Gütesiegel für Wärmepumpen. Das garantiert beste Produktqualität und eine hohe Energieeffizienz sowie u.a. einen flächen-deckenden Kundendienst
- Für jeden Anspruch das passende Gerät: Die BWS-1 gibt es in fünf Heiz-Leistungen von 6, 8, 10, 12 oder 16 kW
- Kombinierbar mit verschiedenen WOLF Warmwasserspeichern. Sie verfügt zudem über einen ECO-Betrieb für besonders energiesparende Warmwasserbereitung
- Platzsparend dank kompakter Abmessungen: Das Gerät benötigt weniger als einen halben Quadratmeter Fläche
- Sehr leiser Betrieb durch stark gedämmte Gehäuse-Verkleidung
- Immer die richtige Temperatur: optional kombinierbar mit dem Kühlmodul BKM zum Absenken der Raumtemperatur über die Fußbodenheizung
- Besonders energiesparend als System mit einer Solarthermie- und/oder einer Photovoltaikanlage
Technische Daten:
BWS-1 | Einheit | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung / COP nach EN14511 | ||||||
B0/W35 | kW / - | 5,9 / 4,7 | 8,4 / 4,7 | 10,8 / 4,7 | 12,0 / 4,7 | 16,8 / 4,6 |
B0/W55 | kW / - | 5,3 / 2,8 | 7,4 / 2,8 | 9,2 / 2,9 | 10,5 / 2,8 | 15,8 / 2,8 |
B5/W35 | kW / - | 6,9 / 5,3 | 9,7 / 5,4 | 12,3 / 5,4 | 13,8 / 5,3 | 19,9 / 5,3 |
B-5/W45 | kW / - | 4,8 / 3,1 | 6,8 / 3,2 | 8,6 / 3,1 | 9,7 / 3,1 | 14,7 / 3,2 |
Gesamthöhe | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Gesamtbreite | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gesamttiefe | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Heizungsvor-/-rücklauf, Warmwasservor-/-rücklauf, Soleein-/-austritt | G (AG) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Schallleistungspegel | dB(A) | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
Schalldruckpegel in 1m Abstand um die Wärmepumpe gemittelt (im Raum) | dB(A) | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Maximaler Betriebsdruck Heizkreis / Solekreis | bar | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
Temperatur Betriebsgrenzen Heizwasser | °C | +20 bis +63 | +20 bis +63 | +20 bis +63 | +20 bis +63 | +20 bis +63 |
Temperatur Betriebsgrenzen Sole | °C | -5 bis +20 | -5 bis +20 | -5 bis +20 | -5 bis +20 | -5 bis +20 |
Kältemitteltyp / GWP (Kältekreis hermetisch geschlossen) | - / - | R407C / 1774 | R407C / 1774 | R407C / 1774 | R407C / 1774 | R407C / 1774 |
Füllmenge / CO eq | kg/ t | 1,8 / 3,19 | 2,0 / 3,55 | 2,25 / 3,99 | 2,8 / 4,97 | 3,1 / 5,50 |
Maximaler Betriebsdruck Kältekreis | bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kältemittelöl | - | FV50S | FV50S | FV50S | FV50S | FV50S |
Wasservolumenstrom minimal (7K) / nominal (5K) / maximal (4K) * | Ltr./min | 12,1/16,6/21,6 | 17,2/24/30 | 22/30,8/38,3 | 24,6/34,1/43,3 | 34,4/48,3/60 |
Restförderhöhe bei dT 5K | mbar | 580 | 510 | 450 | 480 | 440 |
3-Wege-Ventil für Warmwasserladekreis | - | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert |
Hocheffizienzpumpe (EEI < 0,23) Heizkreis | - | Wilo Yonos Para 25/7,5 | Wilo Stratos Para 25/1-8 | |||
Solevolumenstrom minimal (5K) / nominal (4K) / maximal (3K) | Ltr./min | 15/18,3/25 | 20/25,8/34,3 | 26,6/33,3/44,1 | 29,1/36,6/48,3 | 40,8/50,8/67,8 |
Restförderhöhe bei dT 4K (30% Sole / 0°C) | mbar | 480 | 440 | 410 | 550 | 440 |
Minimale Solekonzentration / Frostschutz bis | % / °C | 25 / -13 | 25 / -13 | 25 / -13 | 25 / -13 | 25 / -13 |
Hocheffizienzpumpe (EEI < 0,23) Solekreis | - | Wilo Stratos Para GT 25/1-7,5 | Wilo Stratos Para 25/1-8 | |||
Leistung E-Heizung 3 Phasen 400V | kW | 1 bis 6 | 1 bis 6 | 1 bis 6 | 1 bis 6 | 1 bis 6 |
Maximale Stromaufnahme E-Heizung | A | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Maximale(r) Leistungsaufnahme / Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen | kW / A | 2,28 / 4,20 | 3,2 / 5,8 | 3,85 / 7,0 | 4,71 / 8,4 | 6,53 / 11,7 |
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme/ cosp bei B0/W35 | kW / A | 1,26/2,5/0,72 | 1,79/3,2/0,80 | 2,3/4,4/0,76 | 2,55/4,6/0,79 | 3,65/6,9/0,76 |
Leistungsaufnahme der Heizkreispumpe bei nominalen Durchsatz | W | 45 | 55 | 60 | 100 | 110 |
Leistungsaufnahme der Solepumpe bei nominalen Durchsatz | W | 55 | 60 | 65 | 110 | 120 |
Anlaufstrom direkt / Sanftanlauf | A | 27 / - | - / 21 | - / 26 | - / 31 | - / 39 |
Verdichterstarts max. | 1/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ. Leistungsaufnahme BWS-1 in Standby LP (Low Power) | W | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Schutzart | IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Gewicht | kg | 141 | 145 | 149 | 169 | 174 |
Elektroanschluss / Absicherung (allpolig abschaltend) Verdichter | - | 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A(C) | 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 16 A(C) | |||
E-Heizung | - | 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A(B) | ||||
Steuerspannung | - | 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A(B) | ||||
* Zur Sicherstellung einer hohen Energieeffizienz der Wärmepumpe sollte der nominale Volumenstrom nicht unterschritten werden. Die in dieser Tabelle genannten Angaben gelten für einen unverschmutzten Wärmetauscher |
Montageanleitung
Artikelgewicht: | 149,00 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 65,00 × 60,00 × 74,00 cm |
Über 70 Jahre Erfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche
Bereits im Jahr 1953 öffneten die Tore unseres Sanitär- und Heizungsfachhandels im Herzen des Ruhrgebiets. Nach wie vor genießen Tradition und Beständigkeit einen großen Stellenwert in unserem Hause. Vor diesem Hintergrund ist nur das Beste gut genug für unsere Kunden.
„Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.“ – Deswegen verfolgt unser fachkundiges Team das Ziel, Sie individuell und bedarfsorientiert zu beraten. Tag für Tag aufs Neue. Dies bestätigen über 52.000 Kundenbewertungen, die eine Kundenzufriedenheit von 99,9% nachweisen. * Quelle eBay.de
Dank unseres vielfältigen Produktsortiments sind unseren Kunden unzählige Möglichkeiten geboten. Mehrere 10.000 Artikel stehen Ihnen für den sofortigen Versand zur Verfügung. Unsere Kunden können sich auf die schnellstmögliche Verfügbarkeit und Lieferung verlassen.