Wolf Luft-Wasser Wärmepumpe BWL-1-10-I geeignet zur Innenaufstellung
Mit der Wärmepumpe BWL-1-I zur Innenaufstellung nutzen Sie die saubere Energie der Natur und gewinnen bis zu 80% Ihrer Wärmeenergie kostenlos aus der Umwelt.
Sie legen einen hohen Wert auf Versorgungsautonomie sowie Energieeffizienz und wollen in Ihrem Einfamilienhaus auf fossile Energieträgern verzichten? Dann lohnt sich die Anschaffung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe, wie der BWL-1-I. Diese nutzt die von der Sonne erwärmte Außenluft zum Heizen Ihrer Wohnung und zum Bereiten des Warmwassers. Dabei ist die BWL-1-I nicht nur außergewöhnlich effizient (A++), sondern auch besonders leise, einfach zu installieren und leicht zu bedienen. Und natürlich können Sie die BWL-1-I mit einem WOLF Solarsystem kombinieren und über Smartphone per App und SmartHome-Anwendungen steuern.
Produktbeschreibung:
Die energieeffiziente, umweltfreundliche und leise Lösung für die Innenaufstellung, die einfach per App und Smarthome-Anwendungen zu bedienen ist.
Nutzen Sie die Vorteile der Wärmepumpe BWL-1-I und gewinnen Sie Energie direkt aus der Außenluft. Das spart nicht nur Energie, sondern schont auch die Umwelt.
- Luft/Wasser-Wärmepumpe für eine max. Heizwassertemperatur von 63°C und eine min. Lufttemperatur bis -25°C
- Im Gerät integrierter Wärmemengenzähler (nach BAFA anerkannt)
- Elektronischer Sanftanlauf zur Anlaufstrombegrenzung
- Elektroheizelement 6kW (bzw. 8kW bei BWL-1-14) zur bedarfsgerechten Unterstützung
- Ansteuerung für Hocheffizienzpumpe (EEI < 0,23) und Umschaltventil integriert
- Leiser Betrieb dank schwingungsentkoppelter Anschlüsse und drehzahlgeregelten EC-Radialventilator
- Steckerfertiger Anschluss (inkl. Kabel 5m) von der Wärmepumpe zum Wärmepumpenmanager WPM-1 „Wolf Easy connect System“
- Ausblasanschluss wahlweise links oder rechts, Eckaufstellung möglich
- Ansaugkanalanschluss rückseitig
- Externe Anhebung der Systemtemperatur durch Smart Grid oder PV-Anlage
- Geprüft nach EN14511, EN14825, ISO 17025, zertifiziert nach EHPA-Netzdienlichkeit durch SG-Ready
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Gewinnen Sie bis zu 80% der Wärmeenergie aus kostenloser Umweltenergie
- Nutzen Sie den Strom einer Photovoltaik-Anlage zum Betrieb der Wärmepumpe
- Ein niedriges Geräuschniveau stört weder Sie noch Ihre Nachbarn
- Einfachste Installation und Bedienung auch per App und SmartHome
- Schont die Umwelt und reduziert Schadstoff- und CO2-Emissionen
- Erzeugt Warmwassertemperaturen bis 63°C zur thermischen Desinfektion gegen Legionellen
- Kein Schornstein oder Abgassystem erforderlich: Das spart Geld für den Schornsteinfeger
- Auch als BWL-1-A für die Außenaufstellung erhältlich
- Der drehzahlgeregelte EC-Radialventilator sorgt für einen besonders leisen Nachtbetrieb
- Alle WOLF Produkte kommunizieren untereinander mit dem WOLF Regelungssystem, d.h. sie sind auch als System besonders einfach und intuitiv zu bedienen
- Ausgezeichnet mit dem EHPA-Gütesiegel für Wärmepumpen. Das garantiert beste Produktqualität und eine hohe Energieeffizienz sowie u.a. einen flächen-deckenden Kundendienst
- Dank Smart-Grid-Schnittstelle, können Sie zusätzlich eine Photovoltaikanlage anschließen
BWL-1 | Einheit | 08-I | 10-I | 12-I | 14-I |
---|---|---|---|---|---|
Heizleistung / COP nach EN14511 | |||||
A2/W35 | kW / - | 8,4 / 3,8 | 9,6 / 3,7 | 11,7 / 3,7 | 13,5 / 3,6 |
A7/W35 | kW / - | 8,7 / 4,5 | 9,8 / 4,4 | 11,9 / 4,3 | 13,6 / 4,2 |
A7/W45 | kW / - | 10,4 / 3,7 | 11,7 / 3,6 | 14,4 / 3,5 | 13,0 / 3,3 |
A-7/W35 | kW / - | 7,5 / 3,3 | 8,5 / 3,2 | 10,4 / 3,1 | 11,3 / 3,0 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz / Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnisse gemäß EU 811/2013 | |||||
ns (35°C) / P rated | %/kW | 154 /11 | 135/13 | 153/14 | 162/17 |
ns (55°C) / P rated | %/kW | 112/8 | 110/13 | 111/13 | 114/17 |
Gesamthöhe | mm | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Gesamtbreite | mm | 985 | 985 | 985 | 985 |
Gesamttiefe | mm | 810 | 810 | 810 | 810 |
Gewicht | kg | 217 | 242 | 244 | 255 |
Heizungsvorlauf / Heizungsrücklauf / Anschluss | G (IG) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" |
Freier Querschnitt Luftkanäle | mm | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 55 |
Schalldruckpegel Innen in 1m Abstand um die Wärmepumpe gemittelt (im Aufstellraum) | dB(A) | 46 | 46 | 48 | 50 |
Maximaler Betriebsdruck Heizkreis | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatur Betriebsgrenzen Heizwasser | °C | +20 bis +63 | +20 bis +63 | +20 bis +63 | +20 bis +63 |
max. Temperatur Heizwasser bei -7° Außentemp. | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatur Betriebsgrenzen Luft °C | °C | -25 bis +40 | -25 bis +40 | -25 bis +40 | -25 bis +40 |
Kältemitteltyp / GWP (Kältekreis hermetisch geschlossen) | - / - | R407C / 1774 | R407C / 1774 | R407C / 1774 | R407C / 1774 |
Füllmenge / CO2eq | kg / t | 3,4/6,03 | 4,4/7,81 | 4,5/7,98 | 5,1/9,05 |
Maximaler Betriebsdruck Kältekreis | bar | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kältemittelöl | - | FV50S | FV50S | FV50S | FV50S |
Wasservolumenstrom minimal (7K) / nominal (5K) / maximal (4K) * | Ltr./min | 23 / 32 / 40 | 25,5 / 35,6 / 44,6 | 30,9 / 43,2 / 54,2 | 35,6 / 50 / 62,3 |
Druckverlust Wärmepumpe bei nominalen Wasservolumenstrom | mbar | 110 | 124 | 165 | 240 |
Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung bei A2/W35 nach EN 14511 | m³/h | 3200 | 3200 | 3400 | 3800 |
Maximale externe Pressung (einstellbar) | Pa | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 |
Leistung E-Heizung 3 Phasen 400V | kW | 1 bis 6 | 1 bis 6 | 1 bis 6 | 1 bis 8 |
Maximale Stromaufnahme E-Heizung | A | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 12,8 |
Maximale(r) Leistungsaufnahme / Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen | kW / A | 3,92 / 7,3 | 4,56 / 8,0 | 5,59 / 10,0 | 6,46 / 11,6 |
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cos bei A2/W35 nach EN14511 | kW / A / - | 2,21 / 4,5 / 0,71 | 2,59 / 4,7 / 0,80 | 3,16 / 5,9 / 0,77 | 3,75 / 6,9 / 0,78 |
Anlaufstrom (Sanftanlauf) | A | 26 | 31 | 37 | 39 |
Maximale Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ. Leistungsaufnahme BWL-1 in Standby LP (Low Power) | W | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Schutzart | IP | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Elektroanschluss / Absicherung (allpolig abschaltend) | |||||
Verdichter | - | 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A(C) | 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 16 A(C) | ||
E-Heizung | - | 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A(B) | 3~ PE / 400VAC / 50Hz/ 16 A(B) | ||
Steuerspannung | - | 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A(B) | |||
* Zur Sicherstellung einer hohen Energieeffizienz der Wärmepumpe sollte der nominale Volumenstrom nicht unterschritten werden. Die in dieser Tabelle genannten Angaben gelten für einen unverschmutzten Wärmetauscher |
ErP
Produktdatenblatt
Artikelgewicht: | 242,00 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 81,00 × 98,50 × 166,50 cm |
Über 70 Jahre Erfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche
Bereits im Jahr 1953 öffneten die Tore unseres Sanitär- und Heizungsfachhandels im Herzen des Ruhrgebiets. Nach wie vor genießen Tradition und Beständigkeit einen großen Stellenwert in unserem Hause. Vor diesem Hintergrund ist nur das Beste gut genug für unsere Kunden.
„Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.“ – Deswegen verfolgt unser fachkundiges Team das Ziel, Sie individuell und bedarfsorientiert zu beraten. Tag für Tag aufs Neue. Dies bestätigen über 52.000 Kundenbewertungen, die eine Kundenzufriedenheit von 99,9% nachweisen. * Quelle eBay.de
Dank unseres vielfältigen Produktsortiments sind unseren Kunden unzählige Möglichkeiten geboten. Mehrere 10.000 Artikel stehen Ihnen für den sofortigen Versand zur Verfügung. Unsere Kunden können sich auf die schnellstmögliche Verfügbarkeit und Lieferung verlassen.