12 kW. Aquarea T-CAP | Systemy Split | Generacja "H" | Ogrzewanie i chłodzenie | SXC (standard) | Jednofazowe | R410A
KIT-WXC12H6E8 (WH-SXC12H6E8 + WH-UX12HE8)
Pompy ciepła powietrze-woda Aquarea - innowacyjny i wysoce wydajny system grzewczy
Dzięki wysokowydajnej technologii pompy ciepła Aquarea pozwalają skutecznie i efektywnie ogrzewać dom nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Ponadto pompy ciepła Aquarea mogą zapewnić przyjemny chłód latem i ciepłą wodę przez cały rok.
Seria Aquarea T-CAP jest idealna do instalacji w nowych i starych budynkach, ponieważ może utrzymać wydajność znamionową nawet w ekstremalnych temperaturach zewnętrznych.
Systemy typu split: Systemy typu split składają się z jednostki zewnętrznej umieszczonej na zewnątrz budynku oraz modułu hydro, umieszczonego zazwyczaj w kotłowni lub w garażu. Systemy są podłączone do systemu ogrzewania i/lub ciepłej wody.
Cechy
- Wysoka klasa efektywności energetycznej A++
- PeÅ‚na wydajność grzewcza do -20 °C
- Maksymalna temperatura zasilania: 60 °C
- Zakres pracy w trybie ogrzewania do -28 °C
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczÄ™dnych z minimalnÄ… temperaturÄ… zasilania 20 °C
- Filtr magnetyczny do obiegu wody, monitor przepływu i wbudowany szybki odpowietrznik
- Ciepła woda użytkowa z zewnętrznym zasobnikiem
- Integracja z Aquarea Smart & Service Cloud za pomocÄ… opcjonalnego interfejsu CZ-TAW1
- Intuicyjny panel sterowania
Moc grzewcza przy +7 °C (A7/W35) | 12,03 kW |
COP przy +7 °C (A7/W35) | 4,89 |
Moc cieplna przy +2 °C (A2/W35) Dane dotyczÄ…ce obciążenia częściowego | 6,70 kW |
COP przy +2 °C (A2/W35) | 3,82 |
Moc cieplna przy -7 °C (A7/W35) | 12,61 kW |
COP przy -7 °C (A-7/W35) | 2,84 |
Moc cieplna przy -15 °C (A15/W35) | 12,00 kW |
COP przy -15 °C (A15/W35) | 2,42 |
Moc cieplna przy -25 °C (A25/W35) | 10,34 |
COP przy -25 °C (A25/W35) | 1,86 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeÅ„ przy 35°C | 170% |
SCOP / klasa efektywnoÅ›ci energetycznej³ przy W35, klimat Å›redni | 4,77 / A++ |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeÅ„ przy 55°C | 130% |
SCOP / klasa efektywnoÅ›ci energetycznej³ przy W55, klimat Å›redni | 3,41 / A++ |
Wydajność chÅ‚odnicza przy 35°C (A35/W7) | 10,00 kW |
EER przy 35 °C (A35/W7) | 2,81 |
Hydromoduł | |
Wymiary H x W x D (mm) | 892 x 500 x 340 |
Waga (kg) | 44 |
Przyłącze po stronie wody (mm) | 28 |
Strumień objętości wody (A7/W35) | 34,4 l/min |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 9 kW |
Pobór mocy ogrzewanie / chłodzenie | 2,53 / 3,56 kW |
Prąd roboczy i rozruchowy ogrzewanie / chłodzenie | 3,9 / 5,4 A |
Max. Pobór prądu przy podłączeniu do sieci 1 / 2 | 11,9 / 13,0 A |
Jednostka zewnętrzna | |
Poziom mocy akustycznej ogrzewania (A7/W35 / A7/W35 Whisper 3) | 62 / 59 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej ogrzewania (A7/W55 / A7/W55 Whisper 3) | 66 / 64 dB(A) |
Wymiary H x W x D (mm) | 1.340 x 900 x 320 |
Waga (kg) | 108 |
Åšrednica przewodu cieczowego mm (cale) | 9,52 (3/8) |
Åšrednica przewodu gazowego mm (cale) | 15,88 (5/8) |
Wstępnie naładowany czynnik chłodniczy (R410A) / ekwiwalent CO2 kg / TCO2 Eq. | 2,85 /5,951 |
Długość linii | 3 ~ 30 m |
Nominalna długość linii, długość linii wstępnie naładowanej | 5 / 10 m |
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego (R410A) | 50 g/m |
Max. Różnica wysokości IG/AG | 20 m |
Zakres pracy Temperatura zewnÄ™trzna (H/K) °C | -28 - +35 / 16 - 43 |
Zakres pracy Temp. wody na wyjÅ›ciu (H/K) °C | 20 - 60² / 5 - 20 |
Bedienungsanleitung
Waga przedmiotu: | 145,00 Kg |
Ponad 70 lat doświadczenia w branży sanitarnej i grzewczej
Już w 1953 r. w sercu Zagłębia Ruhry otworzyły się drzwi naszej branży sanitarnej i grzewczej. Tradycja i konsekwencja nadal cieszą się dużym znaczeniem w naszej firmie. W tym kontekście tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre dla naszych klientów.
"Jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, gdy nasi klienci są". - Dlatego nasz zespół ekspertów dąży do tego, aby zapewnić Państwu indywidualne i zorientowane na potrzeby doradztwo. Dzień po dniu na nowo. Potwierdza to ponad 52 000 opinii klientów, które świadczą o zadowoleniu klientów na poziomie 99,9%. * Źródło eBay.de
Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi nasi klienci otrzymują niezliczone możliwości. Kilka 10 000 pozycji jest dostępnych do natychmiastowej wysyłki. Nasi klienci mogą liczyć na jak najszybszą dostępność i dostawę.