MHG Luft/Wasser-Monoblock-Gas-Hybridwärmepumpe ecoWP Xm 5 kW
Für jeden, der eine bestehende Gas- oder Ölheizung hybridisieren möchte, ist die neue ecoWP Xm die ideale Lösung.
Ganz gleich, ob es sich um eine Sanierung oder eine Instandsetzung handelt.
Dank Xm sind hohe Gas- und Ölrechnungen Vergangenheit – Ersparnisse bis zu 80 Prozent sind garantiert!
Ein kleiner Preis und eine große Wirkung.
Die Hybridwärmepumpe Xm ist der ideale und vor allem kostengünstige Einstieg in die Welt nachhaltigen Heizens.
Wir bieten eine kostengünstige Wärmepumpe zum kleinen Preis an.
Unser Highlight ist, dass die Anschaffung mit einem effizienten Gasbrennwertgerät amortisiert wird, durch die Einsparung von bis zu 80 Prozent Gas in kürzester Zeit.
Wärmepumpe-Außeneinheit | ecoWP Xm | |
Heizleistung min.-max. | kW | 1,8-5 |
Ausführung | Monoblock-Wärmepumpe | |
Modulierende Leistung | Inverter | |
Energieeffizienzklasse Heizen A+++ – D | A++ | |
Heizleistung / COP bei A7/W35 EN 14511 (Teillast) | kW / - | 5,04 / 4,68 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 EN 14511 (Teillast) | kW / - | 3,31 / 3,00 |
Heizleistung / COP bei A-7/W35 EN 14511(Teillast) | kW / - | 3,1 / 2,67 |
Max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | °C | 55 |
Kältemittel | R32 | |
Kältemittel, Füllmenge | kg | 0,85 |
Spannungsversorgung Außeneinheit | V/Hz | 230 / 50 |
Max. Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,8 |
Max. Stromaufnahme Heizen | A | 7,8 |
Nenn-Volumenstrom Heizen | m³/h | 0,9 |
Max. Betriebsdruck Wasser | bar | 3 |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | " | G1 |
Min. Innendurchmesser Verbindungsleitung | mm | 22 |
Schallleistungspegel (EN 12102) | dB(A) | 49 |
Abmessungen H/B/T | mm | 689x1000x311 |
Gewicht | kg | 48 |
Regelungseinheit (innen) | ecoWP Xm | |
Ausführung | inkl. Pumpe, Durchflusssensor | |
Spannungsversorgung | V/Hz | 230 / 50 |
Hydraulische Anschlüsse (Klemmring) | mm | 22 |
Min. Innendurchmesser der Leitung | mm | 22 |
Abmessungen H/B/T | mm | 557x163x275 |
Gewicht | kg | 5 |
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Ponad 70 lat doświadczenia w branży sanitarnej i grzewczej
Już w 1953 r. w sercu Zagłębia Ruhry otworzyły się drzwi naszej branży sanitarnej i grzewczej. Tradycja i konsekwencja nadal cieszą się dużym znaczeniem w naszej firmie. W tym kontekście tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre dla naszych klientów.
"Jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, gdy nasi klienci są". - Dlatego nasz zespół ekspertów dąży do tego, aby zapewnić Państwu indywidualne i zorientowane na potrzeby doradztwo. Dzień po dniu na nowo. Potwierdza to ponad 52 000 opinii klientów, które świadczą o zadowoleniu klientów na poziomie 99,9%. * Źródło eBay.de
Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi nasi klienci otrzymują niezliczone możliwości. Kilka 10 000 pozycji jest dostępnych do natychmiastowej wysyłki. Nasi klienci mogą liczyć na jak najszybszą dostępność i dostawę.