Panasonic AQUAREA Wärmepumpe Außengerät WH-WXG12ME8 T-CAP 400V R290 12kW + Kombi-Hydromodul WH-ADC0316M9E8AN2 185l 400V
Die Aquarea T-CAP M-Serie stellt eine Revolution in Bezug auf Design, Leistung, Konnektivität und Nachhaltigkeit dar.
Die Lösung eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Nachrüstungen, da sie eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen bietet und problemlos in bestehende Wassersysteme wie Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizungen oder Warmwasserspeicher integriert werden kann.
- Wasseraustritt bis zu 75°C und bis zu -15°C im Freien
- Leiser Betrieb: Nur 29dB(A) Schalldruck in 5m
- Zuverlässige Außengeräte mit Panasonic-Kompressor, die bis zu -28°C im Freien arbeiten
- T-CAP-Technologie: Aufrechterhaltung der Heizleistung bis zu -20°C
- Inklusive Panasonic Comfort Cloud App und Aquarea Service Cloud
- 2 CN-CNT-Anschlüsse
- Hydraulische Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich
- Wartungsfreier 185-Liter-Tank aus Inox-Edelstahl
- All-in-One-Lösung mit einer Grundfläche von 599 x 602 mm reduziert den Platzbedarf im Innenbereich
- Kein Puffertank erforderlich, was Platz, Kosten und Installationszeit spart
- U-Vacua™ Isolierpaneel für höhere Effizienz des Tanks
- Auch mit eingebauter Fremdstromanode erhältlich (AN-Version)
Panasonic AQUAREA Wärmepumpe Außengerät WH-WXG12ME8 T-CAP 400V R290 12kW
Außengerät | WH- | WXG12ME8 | |
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 12,00/5,06 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 12,00/3,23 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 12,00/3,54 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 12,00/2,42 | |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 12,00/3,00 | |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 12,00/2,17 | |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 9,00/3,61 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 12,00/5,26 | |
Mittleres Klima, W35 / W55 |
Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) | % | 197/135 |
SCOP Raumheizung | 5,00/3,46 | ||
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++/A++ | ||
Schallleistungspegel | Heizen | dB(A) | 53 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 1520 x 1200 x 430 |
Nettogewicht | kg | 161 | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30/175 | |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) | l/min | 34,4 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | kg/t | 1,78/0,006 | |
Außentemperatur Grenzwerte (min./max.) | Heizen | °C | -28 / +35 |
Kühlen | °C | +10/ +43 | |
Wasseraustrittstemperatur (min./max.) | Heizen | °C | 25/75 |
Kühlen | °C | 5/20 | |
Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss | A | 20 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss | mm² | 5x1,5 |
Panasonic AQUAREA Kombi-Hydromodul WH-ADC0316M9E8AN2 185l 400V
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+ für Brauchwarmwasserbereitung
- Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne Elektroheizstab
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6
Flexibilität:
- Integrierter Elektroheizstab
- Integriertes 10-Liter-Ausdehnungsgefäß
- Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät von 30 m
- Dank Fremdstromanode für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Regelung:
- Alle Regelungsfunktionen
- Zwei CN-CNT-Anschlüsse
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen
Konnektivität:
- Integrierter WLAN-Adapter
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme möglich
Innengerät mit Fremdstromanode |
WH-ADC0316M9E8AN2 |
||
Schalldruckpegel | Heizen / Kühlen | dB(A) | 22/22 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 1642x599x602 |
Nettogewicht | kg | 89 | |
Wasserseitiger Anschluss | Raumheizung | Zoll | 1¼ |
Brauchwarmwasserbereitung | Zoll | 3/4 | |
Speichervolumen | l | 185 | |
Max. Brauchwarmwassertemperatur | °C | 65 | |
Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl | ||
Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | Zoll | 1¼/1¼ | |
Leitungslänge (Standard / max.) | m | 5/30 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 30 | |
Leistung des Heizstabs | kW | 9,00 | |
Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss | A | 16 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss | mm² | 5x2,5 | |
Querschnitt des Verbindungskabels zum Außengerät | mm² | 2x0,75 (geschirmt) | |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | |||
Innengerät | WH-ADC0316M9E8AN2 | ||
Außengerät | WH-WXG12ME8 | ||
Lastprofil gem. EN16147 | 1 | ||
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) | % | 123 | |
Mittleres Klima | SCOP Warmwasserbereitung | 3,00 | |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A+ |
Installationsanleitung
Waga przedmiotu: | 250,00 Kg |
Lastprofil gem. EN16147: | L |
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: | A+ |
SCOP Warmwasserbereitung: | 3,00 |
Ponad 70 lat doświadczenia w branży sanitarnej i grzewczej
Już w 1953 r. w sercu Zagłębia Ruhry otworzyły się drzwi naszej branży sanitarnej i grzewczej. Tradycja i konsekwencja nadal cieszą się dużym znaczeniem w naszej firmie. W tym kontekście tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre dla naszych klientów.
"Jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, gdy nasi klienci są". - Dlatego nasz zespół ekspertów dąży do tego, aby zapewnić Państwu indywidualne i zorientowane na potrzeby doradztwo. Dzień po dniu na nowo. Potwierdza to ponad 52 000 opinii klientów, które świadczą o zadowoleniu klientów na poziomie 99,9%. * Źródło eBay.de
Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi nasi klienci otrzymują niezliczone możliwości. Kilka 10 000 pozycji jest dostępnych do natychmiastowej wysyłki. Nasi klienci mogą liczyć na jak najszybszą dostępność i dostawę.