Bosch CLIMATE 5000 Single Split Set 26 E inkl. Innen- und Außengerät 2,6 kW
Die Bosch Singlesplit-Klimageräte bieten verschiedene Komfortfunktionen für die bestmögliche Nutzung der Geräte, eine Verbesserung der Wohnqualität sowie optimales Energiesparen.
Produktbeschreibung
Eine Split-Klimaanlage sorgt dafür, dass die Luft eines Raums in einen angenehmen Zustand gebracht („konditioniert") und gehalten wird. Der Begriff „Split" bezeichnet die Aufteilung der Anlage in eine Inneneinheit und eine Außeneinheit. Split-Klimaanlagen und Wärmepumpen sind im Aufbau sehr ähnlich und haben die gleichen Grundlagen. Eine Split-Klimaanlage kann demnach nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Sie kann auch die Luft entfeuchten und Luftbestandteile filtern. So können Sie rund ums Jahr ein angenehmes Raumklima genießen.
Effizient
Mit der Climate 5000 können Sie ganz einfach Energie sparen. Dies zeigt sich auch in der ErP-Energieeffizienzklasse A++ für die Kühlfunktion und A+ für die Heizfunktion. Der Standby-Verbrauch ist besonders niedrig. Die Timer-Funktion ermöglicht automatisches Ein- und Ausschalten und hilft so dabei, die Energiekosten zu senken.
Bedienerfreundlich
Die Bedienung des Geräts ist einfacher, als Sie denken. Dazu tragen neben zahlreichen Voreinstellungen auch Komfort-Funktionen wie Silent Mode, Follow me, Self Clean und automatische Funktionen wie die modulierende Temperaturregelung oder die Luftstromregelung bei.
Produktmerkmale
- Split-Klimagerät Climate 5000 zum Kühlen und Heizen
- Bestehend aus einer Außeneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit
- Außeneinheit vorbefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R32
- Kühlung bis -15°C Außentemperatur möglich
- Einfach zu reinigende Feinfilter
- Kondensatablauf der Inneneinheit kann wahlweise links oder rechts installiert werden
- Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Selbstreinigungsfunktion, Schlafmodus, Leisemodus, Turbomodus, etc.
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
Climate 5000 | Einheit | CL5000 Set 26 E | CL5000 Set 35 E | CL5000 Set 53 E |
Kombination Außen- und Inneneinheit | ||||
Kühlleistung | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
Kühlleistung (min.) | kW | 0,9 | 1,1 | 1,8 |
Kühlleistung (max.) | kW | 3,4 | 4,2 | 6,1 |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | kW | 1,24 | 1,58 | 2,36 |
Heizleistung | kW | 2,1 | 3,8 | 5,6 |
Heizleistung (min.) | kW | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
Heizleistung (max.) | kW | 3,4 | 4,2 | 6,7 |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | kW | 1,21 | 1,58 | 2,41 |
Inneneinheit | ||||
Maße (H x B x T) | mm | 285 x 805 x 194 | 285 x 805 x 194 | 302 x 957 x 213 |
Nettogewicht | kg | 7,5 | 7,5 | 10 |
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep) | dB(A) | 21 | 22 | 25 |
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig) | dB(A) | 26 | 26 | 30 |
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.) | dB(A) | 40 | 40 | 44 |
Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.) | dB(A) | 40 | 40 | 44 |
Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | dB(A) | 53 | 53 | 55 |
Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | dB(A) | 53 | 53 | 55 |
Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 520 | 600 | 840 |
Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 520 | 600 | 840 |
Außeneinheit | ||||
Maße (H x B x T) | mm | 550 x 700 x 275 | 550 x 700 x 275 | 554 x 800 x 333 |
Nettogewicht | kg | 22,8 | 22,8 | 34 |
Betriebstemperatur Kühlen (min.) | °C | -15 | -15 | -15 |
Betriebstemperatur Kühlen (max.) | °C | 50 | 50 | 50 |
Betriebstemperatur Heizen (min.) | °C | -15 | -15 | -15 |
Betriebstemperatur Heizen (max.) | °C | 30 | 30 | 30 |
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 55 | 56 | 56 |
Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | dB(A) | 61 | 65 | 61 |
Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | dB(A) | 61 | 65 | 61 |
Kältetechnische Angaben | ||||
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung | Zoll | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Rohraußendurchmesser Saugleitung | Zoll | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf | mm | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit | m | 25 | 25 | 30 |
Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit | m | 10 | 10 | 20 |
Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 12 | 12 | 12 |
Elektrische Angaben | ||||
Anschlussspannung (System) | V | 220 | 220 | 220 |
Stromanschluss PH | - | 1 Phase | 1 Phase | 1 Phase |
Stromanschluss | Hz | 50 | 50 | 50 |
Betriebsstrom Kühlen (max.) | A | 5,4 | 6,9 | 10,3 |
Betriebsstrom Heizen (max.) | A | 5,2 | 6,9 | 10,5 |
Artikelgewicht: | 30,30 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 27,50 × 70,00 × 55,00 cm |
Über 70 Jahre Erfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche
Bereits im Jahr 1953 öffneten die Tore unseres Sanitär- und Heizungsfachhandels im Herzen des Ruhrgebiets. Nach wie vor genießen Tradition und Beständigkeit einen großen Stellenwert in unserem Hause. Vor diesem Hintergrund ist nur das Beste gut genug für unsere Kunden.
„Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.“ – Deswegen verfolgt unser fachkundiges Team das Ziel, Sie individuell und bedarfsorientiert zu beraten. Tag für Tag aufs Neue. Dies bestätigen über 52.000 Kundenbewertungen, die eine Kundenzufriedenheit von 99,9% nachweisen. * Quelle eBay.de
Dank unseres vielfältigen Produktsortiments sind unseren Kunden unzählige Möglichkeiten geboten. Mehrere 10.000 Artikel stehen Ihnen für den sofortigen Versand zur Verfügung. Unsere Kunden können sich auf die schnellstmögliche Verfügbarkeit und Lieferung verlassen.